ToFalando - Para sua Empresa
Plano Valor Valor DDD Valor CEL Comprar
100 R$ 100,00 R$ 0,13 R$ 0,50
200 R$ 200,00 R$ 0,13 R$ 0,50
300 R$ 300,00 R$ 0,13 R$ 0,50
400 R$ 400,00 R$ 0,12 R$ 0,50
500 R$ 500,00 R$ 0,11 R$ 0,50



ToFalando - Para você
Plano Valor Valor DDD Valor CEL Comprar
25 R$ 25,00 R$ 0,14 R$ 0,55
30 R$ 30,00 R$ 0,13 R$ 0,55
40 R$ 40,00 R$ 0,12 R$ 0,55
50 R$ 50,00 R$ 0,11 R$ 0,55
100 R$ 100,00 R$ 0,10 R$ 0,55



Comparativo entre as tarifas ToFalando X outras operadoras VoIP
Comparativo: ToFalando X Outras Operadoras VoIP
Operadora Tarifação Valor da Ligação por minuto
São Paulo (Capital) Rio de Janeiro
(Capital)
Brasil
Outras Cidades
Fixo Celular Fixo Celular Fixo Celular
ToFalando 60/60 R$0,11 R$0,55 R$0,11 R$0,55 R$0,11 R$0,55
Uol VoIP 60/60 R$0,07 R$0,59 R$0,09 R$0,59 R$0,15 R$0,59
Terra VoIP 60/60 R$0,15 R$0,80 R$0,15 R$0,80 R$0,15 R$0,80
Vono 60/60 R$0,11 R$0,98 R$0,11 R$0,98 R$0,25 R$0,98
Lig 30/30 R$0,16 R$0,92 R$0,16 R$0,92 R$0,23 R$0,92
Skype* 60/60 R$0,07 R$0,59 R$0,09 R$0,59 R$0,15 R$0,59

  • Valores com impostos inclusos e para qualquer horário.
  • (*) O Skype cobra para cada ligação uma taxa de conexão de R$0,10.
  • Fonte: Site das Operadoras. Dados coletados em Março de 2008.



    Comparativo: ToFalando X Operadoras de Telefonia Convencional
    Operadora Tarifação Simulação Valor da Ligação
    por minuto
    Ligação de SP ao RJ
    duração de 1min. e 10seg.
    De São Paulo ao
    Rio de Janeiro
    Fixo Celular Fixo Celular
    ToFalando 60/60 R$0,11 R$0,55 R$0,11 R$0,55
    Embratel 30/6 R$0,74 R$1,82 R$0,62 R$1,52
    Telefonica 30/6 R$0,82 R$2,05 R$0,69 R$1,71
    Brasil Telecom 30/6 R$0,98 R$2,26 R$0,82 R$1,89
    Intelig 30/6 R$0,83 R$2,85 R$0,70 R$2,38

  • Valores com impostos inclusos.
  • Preços das operadoras convencionais baseados no plano básico em horário comercial.
  • Fonte: Anatel. Dados coletados em Março de 2008. CONSULTAR.
  • home mapa do site Home Empresa Tarifas Produtos Cartões de Chamadas Dúvidas Fale Conosco